歡迎來(lái)到保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司
天線(xiàn)特性 | 輸出駐波 | ≤2.0 | |||
頻率范圍 |
BDS B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS L1/L2 |
帶內平坦度 | ±1dB | ||
工作電壓 | 3~18VDC | ||||
工作電流 | ≤45mA | ||||
阻 抗 | 50 歐姆 | ||||
增益 | 36dB | ||||
極化方式 | 右旋圓極化 | ||||
結構特性 | |||||
天線(xiàn)軸比 | ≤3dB | ||||
天線(xiàn)尺寸 | 119.8mm *76.6mm*34.5mm | ||||
水平面覆蓋角度 | 360° | ||||
接頭形式 | TNC 陰頭 | ||||
輸出駐波 | ≤2.0 | ||||
工作環(huán)境 | |||||
最高增益 | 3dBi | ||||
工作溫度 | -40℃~+85℃ | ||||
低噪聲放大器指標 | |||||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||||
增益 | 36dB | 濕 度 | 95% 不冷凝 | ||
噪聲系數 | ≤2dB |
Copyright ? 2018-2028 by 保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司 版權所有 備案號:冀ICP備2023021042號-1