歡迎來(lái)到保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司
序號 | 測試項目 | H | L |
1 | 外形尺寸(mm) | 120×120×38 | 120×120×38 |
2 | 啟動(dòng)時(shí)間(s) | 5 | 5 |
3 | 偏值漂移(°)/h(100s平滑 固定溫度) | ≤0.001 | ≤0.003 |
4 | 偏值穩定性(°)/h(100s平滑)-45~+70 | ≤0.003 | ≤0.006 |
5 | 零偏重復性(°)/h | ≤0.001 | ≤0.003 |
6 | 隨機游走系數(o)/h1/2 | ≤0.0003 | ≤0.0008 |
7 | 標度因數非線(xiàn)性度(ppm) | ≤5 | ≤10 |
8 | 標度因數重復性(ppm) | ≤5 | ≤10 |
9 | 工作溫度℃ | -45~+70 | -45~+70 |
10 | 存儲溫度(℃) | -50~+80 | -50~+80 |
11 | 動(dòng)態(tài)范圍(°)/s | ±300 | ±300 |
12 | 供電電壓(V) | ±5 | ±5 |
13 | 穩態(tài)功耗(全溫)(W) | <6 | <6 |
14 | 重量(g) | <1000 | <1000 |
Copyright ? 2018-2028 by 保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司 版權所有 備案號:冀ICP備2023021042號-1