歡迎來(lái)到保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司
序號 | 測試項目 | H | L | 備注 |
1 | 外形尺寸(mm) | 98×98×35 | 98×98×35 | |
2 | 啟動(dòng)時(shí)間(s) | ≤5 | ≤5 | |
3 | 偏值漂移(°)/h(10s平滑 固定溫度) | ≤0.015 | ≤0.03 | |
4 | 偏值穩定性(°)/h(10s平滑)-40~+70 | ≤0.03 | ≤0.06 | |
5 | 零偏重復性(°)/h | ≤0.005 | ≤0.01 | |
6 | 隨機游走系數(o)/h1/2 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
7 | 標度因數非線(xiàn)性度(ppm) | ≤10 | ≤20 | |
8 | 標度因數重復性(ppm) | ≤10 | ≤20 | |
9 | 工作溫度℃ | -40~+70 | -40~+70 | |
10 | 存儲溫度(℃) | -45~+80 | -45~+80 | |
11 | 動(dòng)態(tài)范圍(°)/s | ±300 | ±300 | |
12 | 供電電壓(V) | ±5 | ±5 | |
13 | 穩態(tài)功耗(全溫)(W) | <3 | <3 | |
14 | 重量(g) | <550 | <550 |
Copyright ? 2018-2028 by 保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司 版權所有 備案號:冀ICP備2023021042號-1