歡迎來(lái)到保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司
序號 | 測試項目 | H | M | L |
1 | 外形尺寸(mm) | 70×70×32 | 70×70×32 | 70×70×32 |
2 | 啟動(dòng)時(shí)間(s) | 5 | 5 | 5 |
3 | 偏值漂移(°)/h(10s平滑 固定溫度) | ≤0.03 ≤0.01(100平滑) |
≤0.05 | ≤0.3 |
4 | 變溫零偏穩定性(°)/h(10s平滑)-40~+70 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.5 |
5 | 零偏重復性(°)/h | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.3 |
6 | 隨機游走系數(o)/h1/2 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
7 | 標度因數非線(xiàn)性度(ppm) | ≤10 | ≤20 | ≤50 |
8 | 標度因數重復性(ppm) | ≤10 | ≤20 | ≤50 |
9 | 工作溫度℃ | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
10 | 存儲溫度(℃) | -45~+80 | -45~+80 | -45~+80 |
11 | 動(dòng)態(tài)范圍(°)/s | ±500 | ±500 | ±500 |
12 | 供電電壓(V) | ±5 | ±5 | ±5 |
13 | 穩態(tài)功耗(全溫)(W) | <4 | <4 | <4 |
14 | 重量(g) | <290 | <290 | <290 |
Copyright ? 2018-2028 by 保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司 版權所有 備案號:冀ICP備2023021042號-1