歡迎來(lái)到保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司
序號 | 參數 | KT-JB6-01 | KT-JB6-02 |
1 | 范圍 | ±30g | ±30g |
2 | 閾值 | 30μg | 30μg |
3 | 偏值 k0/k1 | ≤(±20 mg) | ≤(±20 mg) |
4 | 標度因數 k1 | 1.9~2.1mA/g | 1.9~2.1mA/g |
5 | 二階非線(xiàn)性系數K2 | ≤±50μg /g2 | ≤±20μg /g2 |
6 | 0g 4小時(shí)短期穩定性 | ≤40 μg | ≤30 μg |
7 | 1g 4 小時(shí)短期穩定性 | ≤40 ppm | ≤30 ppm |
8 | 偏值綜合重復性σk0 (1σ,一個(gè)月) | ≤220 μg | ≤150 μg |
9 | 標度因數綜合重復性 σk1/k1 (1σ,一個(gè)月) | ≤220 ppm | ≤150ppm |
10 | 非線(xiàn)性系數綜合重復性k2/k1(1σ,一個(gè)月) | ≤±50 μg /g2 | ≤±40 μg /g2 |
11 | 偏值溫度系數 | ≤±150 μg /℃ | ≤±80 μg /℃ |
12 | 標度因數溫度系數 | ≤±200 ppm /℃ | ≤±100 ppm /℃ |
13 | 噪聲(采樣電阻為 840Ω) | ≤8.4mv | ≤8mv |
14 | 固有頻率 | 350~800 Hz | 350~800 Hz |
15 | 帶寬 | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
16 | 振動(dòng) | 25g(20-2000Hz) | 25g(20-2000Hz) |
17 | 沖擊 | 1000g,0.5ms,1/2sin | 1000g,0.5ms,1/2sin |
18 | 工作溫度范圍 | -40+180℃ | -40℃+150℃ |
19 | 存儲溫度范圍 | -60-+200℃ | -60-+180℃ |
20 | 供電 | ±12~±15V | ±12~±15V |
21 | 消耗電流 | ±20mA | ±20mA |
22 | 尺寸 | Ф18.2X16mm | Ф18.2X16mm |
23 | 重量 | 25g | 25g |
Copyright ? 2018-2028 by 保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司 版權所有 備案號:冀ICP備2023021042號-1