歡迎來(lái)到保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司
序號 | 參數 | KT-JB5-01 | KT-JB5-02 | KT-JB5-03 |
1 | 輸出范圍 | ±50g | ±50g | ±50g |
2 | 分辨率 | <5μg | <5μg | <5μg |
3 | 偏值K0/K1 | <5mg | <7mg | <10mg |
4 | 標度因數K1 | 1.1~1.3 mA/g | 1.1~1.3 mA/g | 1.1~1.3 mA/g |
5 | 二階非線(xiàn)性系數K2 | ≤±20μg /g2 | ≤±20μg /g2 | ≤±20μg /g2 |
6 | 偏值綜合重復性σk0 (1σ,1月) | <30μg | <50μg | <80μg |
7 | 標度因數綜合重復性 σk1/k1 (1σ,1月) | <50 ppm | <80 ppm | <100 ppm |
8 | 非線(xiàn)性系數綜合重復性K2/K1(1σ,1個(gè)月) | ≤±20 μg /g2 | ≤±20 μg /g2 | ≤±20 μg /g2 |
9 | 偏值溫度系數(全溫均值) | <20μg/℃ | <30μg/℃ | <40μg/℃ |
10 | 標度溫度系數(全溫均值) | <40ppm | <50ppm | <80ppm |
11 | 噪聲(采樣電阻為 840Ω) | ≤5mv | ≤5mv | ≤5mv |
12 | 帶寬 | >300 Hz | >300 Hz | >300 Hz |
13 | 振動(dòng)整流誤差 | <30μg/g2rms (50-500Hz) | <30μg/g2rms (50-500Hz) | <30μg/g2rms (50-500Hz) |
14 | 隨機振動(dòng) | 20g@20-2000Hz | 20g@20-2000Hz | 20g@20-2000Hz |
15 | 沖擊 | 250g 4.5ms | 250g 4.5ms | 250g 4.5ms |
16 | 安裝誤差 | <1500μrad | <1500μrad | <1500μrad |
17 | 工作溫度范圍 | -55~96℃ | -55~96℃ | -55~96℃ |
18 | 輸入電壓 | ±13 ~±18V | ±13 ~±18V | ±13 ~±18V |
19 | 消耗電流 | <20 mA | <20 mA | <20 mA |
20 | 溫度傳感器 | 用戶(hù)可定制 | 用戶(hù)可定制 | 用戶(hù)可定制 |
21 | 重量 | <55克 | <55克 | <55克 |
22 | 安裝直徑 | Ф25mm | Ф25.3mm | Ф25mm |
23 | 殼體材料 | 300 系列不銹鋼 | 300系列不銹鋼 | 300系列不銹鋼 |
Copyright ? 2018-2028 by 保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司 版權所有 備案號:冀ICP備2023021042號-1