歡迎來(lái)到保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司
序號 | 參數 | KT-JB4-01 | KT-JB4-02 | KT-JB4-03 |
1 | 輸出范圍 | ±30g | ±30g | ±30g |
2 | 偏值K0/K1 | <10mg | <15mg | <15mg |
3 | 偏值月綜合重復性σk0 (1σ,1月) | <50μg | <200μg | <200μg |
4 | 溫度系數 | <50μg/℃ | <100μg/℃ | <100μg/℃ |
5 | 標度因數K1 | 1.1~1.3 mA/g | 1.1~1.3 mA/g | 1.1~1.3mA/g |
6 | 標度因數月的綜合重復性σk1/k1 (1σ,1月) | <80 ppm | <150 ppm | <150 ppm |
7 | 偏值溫度系數(全溫均值) | <100ppm | <200ppm | <200ppm |
8 | 安裝誤差 | <1500μrad | <1500μrad | <1500μrad |
9 | 振動(dòng)整流誤差 | <30μg/g 2rms (50-500Hz) | <100μg/g 2rms (50-500Hz) | <100μg/g 2rms (50-500Hz) |
10 | 噪聲 | <3000μg-rms (0-10000Hz) | <3000μg-rms (0-10000Hz) | <3000μg-rms (0-10000Hz) |
11 | 工作溫度范圍 | -55~96℃ | -55~155℃ | -55~180℃ |
12 | 沖擊 | 500 g 0.5ms | 1000 g 0.5ms | 1000 g 0.5ms |
13 | 振動(dòng) | 25 g @30-500Hz | 25 g @30-500Hz | 25 g @30-500Hz |
14 | 分辨率 | <10μg | <10μg | <10μg |
15 | 帶寬 | >300 Hz | >300 Hz | >300 Hz |
16 | 消耗電流 | <20 mA | <20 mA | <20 mA |
17 | 功耗 @ ±15VDC | <480 mW | <480 mW | <480 mW |
18 | 輸入電壓 | ±13 to ±18V | ±13 to ±18V | ±13 to ±18V |
19 | 重量 | <55克 | <55克 | <55克 |
20 | 安裝直徑 | Ф25mm | Ф25mm | Ф25mm |
21 | 高度 | <21.5mm | <21.5mm | <21.5mm |
22 | 殼體材料 | 300系列不銹鋼 | 300系列不銹鋼 | 300系列不銹鋼 |
Copyright ? 2018-2028 by 保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司 版權所有 備案號:冀ICP備2023021042號-1