歡迎來(lái)到保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司
序號 | 參數 | KT-JB2-01 | KT-JB2-02 | KT-JB2-03 |
1 | 范圍 | ±70g | ±70g | ±70g |
2 | 閾值 | 5μg | 5μg | 5μg |
3 | 偏值 k0/k1 | ≤±3 mg | ≤±3 mg | ≤±5 mg |
4 | 標度因數 K1 | 0.8~1.2 mA/g | 0.8~1.2 mA/g | 0.8~1.2 mA/g |
5 | 二階非線(xiàn)性系數K2 | ≤±10μg /g2 | ≤±15μg /g2 | ≤±20μg /g2 |
6 | 0g 4小時(shí)短期穩定性 | ≤10 μg | ≤15 μg | ≤20 μg |
7 | 1g 4 小時(shí)短期穩定性 | ≤10 ppm | ≤15 ppm | ≤20 ppm |
8 | 偏值綜合重復性σK0 (1σ,1個(gè)月) | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤30 μg |
9 | 標度因數綜合重復性σK1/K1 (1σ,1個(gè)月) | ≤15ppm | ≤30 ppm | ≤50 ppm |
10 | 非線(xiàn)性系數綜合重復性K2/K1(1σ,1個(gè)月) | ≤±10 μg /g2 | ≤±20 μg /g2 | ≤±30 μg /g2 |
11 | 偏值溫度系數(全溫均值) | ≤±10 μg /℃ | ≤±30 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ |
12 | 標度因數溫度系數(全溫均值) | ≤±20 ppm /℃ | ≤±30 ppm /℃ | ≤±50 ppm /℃ |
13 | 噪聲(采樣電阻為 840Ω) | ≤5mv | ≤5mv | ≤5mv |
14 | 固有頻率 | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 400~800 Hz |
15 | 帶寬 | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
16 | 隨機振動(dòng) | 6g(20-2000Hz) | 6g(20-2000Hz) | 6g(20-2000Hz) |
17 | 沖擊 | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin |
18 | 工作溫度范圍 | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ |
19 | 存儲溫度范圍 | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ |
20 | 供電 | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
21 | 消耗電流 | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA |
22 | 溫度傳感器 | 用戶(hù)可定制 | 用戶(hù)可定制 | 用戶(hù)可定制 |
23 | 尺寸 | Ф25.4X30mm | Ф25.4X30mm | Ф25.4X30mm |
24 | 重量 | ≤80g | ≤80g | ≤80g |
Copyright ? 2018-2028 by 保定開(kāi)拓精密儀器制造有限責任公司 版權所有 備案號:冀ICP備2023021042號-1